W I L L K O M M E N
Universität Freiburg - Institut für Informatik
Lehrstuhl für Mustererkennung und Bildverarbeitung (LMB)
[-]LMB
   [-]People
    |  | Professor:
    |  |-Prof. Dr.-Ing. Hans Burkhardt
    |  |-Junior-Prof. Dr. Olaf Ronneber...
    |  | Secretary:
    |  |-Cynthia Findlay
    |  | Research Ass.:
    |  |-Nikos Canterakis
    |  |-Robert Bensch
    |  |-Margret Keuper
    |  |-Lingyu Ma
    |  |-Dominik Ruess
    |  |-Matthias Schlachter
    |  |-Thorsten Schmidt
    |  |-Henrik Skibbe
    |  |-Maja Temerinac
    |  |-Qing Wang
    |  |-Wan Nural Jawahir
    |  | Tech. Staff:
    |  |-Stefan Teister
    |  | Students:
    |  | Visiting Scientists:
    |  | Former members:
    | [+]Alexandra Teynor
    |  |-Marco Reisert
    |  |-Janina Schulz
    | [+]Janis Fehr
    | [+]Claus Bahlmann
    |  |-Lothar Bergen
    |  |-Andreas Bieniek ()
    |  |-Gerd Brunner
    |  |-Da-chuan Cheng ()
    |  |-Mario Emmenlauer
    |  |-Bernard Haasdonk
    |  |-Alaa Halawani ()
    |  |-Ralf Jüngling ()
    |  |-Dimitrios Katsoulas ()
    |  |-Alina MOGA's home page ()
    |  |-Lin Mei
    |  |-K.-D.Peschke
    |  |-Stefan Rahmann ()
    |  |-Marc Schael ()
    |  |-Lokesh Setia
    | [+]Sven Siggelkow ()
    |  |-Sven Utcke ()
    |  |-XIAOFENG ZHANG ()
    |  | Former Visiting Scientists:
    |  |-Sebastien Lefevre
    |  |-Prof. Dr. Zhe-Ming Lu
    |  |-Yonghua Xie
    |  `-Xiaokang YANG
   [+]Research
   [+]Studien-, Diplom- und Bachelor... ()
   [-]Lectures
    |  |-Lehrveranstaltunge WS ()
    |  |-Specialisation block
    |  | Multimedia Courses:
    |  |-Kursvorlesung Mustererkennung
    |  | Courses:
    |  |-Dig. Bildverarbeitung I ()
    |  |-Dig. Bildverarbeitung II ()
    |  |-Computer Vision ()
    |  |-Computer Vision II ()
    |  |-3D Image Analysis
    |  |-Dig. Sig. u. Bildver. in APL ()
    |  | Seminars:
    |  |-Image Processing Toolbox WS09/10 ()
    |  |-Bildsegmentierung
    |  |-Image Processing Toolbox ()
    |  |-Laserscanner, 3D Rekons...  ()
    |  |-Biometrie, Fingerabdruck, ... ()
    |  |-Inhaltsbasierte Bildsuche ()
    |  |-Tomographie ()
    |  |-Mustererkennung mit SVM ()
    |  |-Oberseminar Bildver., ... ()
    |  | Lab sessions:
    | [+]Lab Course I
    | [+]Lab Course II
    |-Events
    |-Publications
   [+]Awards
   [+]Jobs/Vacancies
    |-TILDA
   [+]Software
   [+]Interna ()


 Printer optimized version of this page

 Diese Seite auf Deutsch

Lectures at the Department of Pattern Recognition and Image Processing






  • Multimedia Courses

  • Courses

  • Seminars

  • Lab sessions

  • Webmaster